Voit itse lisätä ja muuttaa sisältöä muokkaa-painikkeiden avulla
Ennen tallennusta suositellaan ottamaan kopio muokkausruudusta (ctrl-a -> ctrl-c)
Olet itse vastuussa tämän teoksen käytöstä aiheutuvista vahingoista Lue lisää.
Ero sivun ”Sotilasajoneuvot” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(5 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
== Johdanto == | |||
[https://man.fas.org/dod-101/sys/land/row/weg.pdf OPFOR Worldwide Equipment Guide] | |||
== Pelastusajoneuvot == | == Pelastusajoneuvot == | ||
* HPV ?!? | * HPV ?!? | ||
Rivi 5: | Rivi 8: | ||
== Sotilasajoneuvot == | == Sotilasajoneuvot == | ||
=== Suomi === | === Suomi === | ||
* Patria 6x6 | |||
** Kuljetuspanssariajoneuvo. | |||
** Pituus 7,5 - 8,5 m. Leveys 2,9 / 2,5 m. Omamassa n. 16 000 kg. Miehistö 4–12. Moottori 5-sylinterinen diesel 9300 cm<sup>3</sup> Scania DC09 086A. Teho 294 kW / 1870 Nm. 7-vaihteinen ZF Ecolife-automaattivaihteisto. Panssarointi STANAG 4569 luokka 2 (kiväärikaliiperiset panssariluodit, 6 kg painevaikutteinen miina) tai luokka 4 (RKK panssariluoti, 10 kg painevaikutteinen miina). | |||
* SISU GTP | * SISU GTP | ||
** Moottori Mercedes-Benz OM926. Allison-automaattivaihteisto. C-130 -valmius. Stanag 4569. Yli 100 km/t. | ** Moottori Mercedes-Benz OM926. Allison-automaattivaihteisto. C-130 -valmius. Stanag 4569. Yli 100 km/t. | ||
Rivi 10: | Rivi 17: | ||
==== Panssariajoneuvot ==== | ==== Panssariajoneuvot ==== | ||
Ks. [[Ammunta#Panssarivaunu, panssariajoneuvo]] | |||
[[Luokka:SHTF]] | [[Luokka:SHTF]] | ||
[[Luokka:Kulkuneuvot]] |
Nykyinen versio 26. lokakuuta 2024 kello 08.28
Johdanto[muokkaa]
OPFOR Worldwide Equipment Guide
Pelastusajoneuvot[muokkaa]
- HPV ?!?
- ATV
Sotilasajoneuvot[muokkaa]
Suomi[muokkaa]
- Patria 6x6
- Kuljetuspanssariajoneuvo.
- Pituus 7,5 - 8,5 m. Leveys 2,9 / 2,5 m. Omamassa n. 16 000 kg. Miehistö 4–12. Moottori 5-sylinterinen diesel 9300 cm3 Scania DC09 086A. Teho 294 kW / 1870 Nm. 7-vaihteinen ZF Ecolife-automaattivaihteisto. Panssarointi STANAG 4569 luokka 2 (kiväärikaliiperiset panssariluodit, 6 kg painevaikutteinen miina) tai luokka 4 (RKK panssariluoti, 10 kg painevaikutteinen miina).
- SISU GTP
- Moottori Mercedes-Benz OM926. Allison-automaattivaihteisto. C-130 -valmius. Stanag 4569. Yli 100 km/t.