Voit itse lisätä ja muuttaa sisältöä muokkaa-painikkeiden avulla
Ennen tallennusta suositellaan ottamaan kopio muokkausruudusta (ctrl-a -> ctrl-c)
Olet itse vastuussa tämän teoksen käytöstä aiheutuvista vahingoista Lue lisää.
Ero sivun ”Säteilymittari” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(2 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
== Johanto == | == Johanto == | ||
[https://www.stuklex.fi Säteilyturvakeskuksen säädöskokoelma] | Säteilymittari mittaa säteilyn voimakkuutta eli säteilyn annosnopeutta ja säteilyannosta. milliSv/h. Säilytys kuivassa ja huoneenlämmössä ilman paristoja. | ||
* Normaali taustasäteily 0,10...0,20 mikroSv/h | |||
* Yksiköt: SI-yksiköt | |||
: Ks. sivu [[Väestönsuojelu#Säteilyvalvonta|Säteilyvalvonta]] | |||
: [https://www.stuklex.fi Säteilyturvakeskuksen säädöskokoelma] | |||
== Mittausohje == | |||
Ks. sivu [[Väestönsuojelu#Säteilyntiedustelupartiointi|Säteilyntiedustelupartiointi]] | |||
* Mittaus 1 metriä maasta. | * Mittaus 1 metriä maasta. | ||
* Mittauksella ulkona selvitetään voiko | * Mittauksella ulkona selvitetään voiko väestönsuojasta poistua tilapäisesti viranomaisten käskemin väliajoin. | ||
* Mittaus | * Mittaus väestönsuojassa: henkilö, vaatteet, näytteet; liikutetaan tutkittavan pystyssä olevan pinnan suuntaisesti 10 cm etäisyydellä ylhäältä alas ja toiselta puolen alhaalta ylös. Vaatteet tulee vaihtaa, jos säteilyannos on n. 0,01 milliSv/h. | ||
* Säteilyannospäiväkirja: | * Säteilyannospäiväkirja: | ||
päivämäärä | |||
suojasta poistuvan nimi | |||
ulkonaoloaika | |||
saatu säteilyannos | |||
== Tarkastus == | == Tarkastus == | ||
: https://www.stuklex.fi/fi/ohje/VAL4#a3 | : https://www.stuklex.fi/fi/ohje/VAL4#a3 | ||
: http://www.finlex.fi/data/normit/7310-VAL4.pdf | : http://www.finlex.fi/data/normit/7310-VAL4.pdf | ||
:http://www.finlex.fi/data/normit/6550-VAL3.pdf | : http://www.finlex.fi/data/normit/6550-VAL3.pdf | ||
== Alnor == | == Alnor == | ||
Rivi 24: | Rivi 28: | ||
[[Tiedosto:Asasaawerrwerwr.jpeg|200px|thumb|right|Alnor RDS-100 Säteilymittarin tausta. Alhaalta puuttuu "Alnor Oy Turku Finland ja numerosarja]] | [[Tiedosto:Asasaawerrwerwr.jpeg|200px|thumb|right|Alnor RDS-100 Säteilymittarin tausta. Alhaalta puuttuu "Alnor Oy Turku Finland ja numerosarja]] | ||
* Säteilyn perusmittari. | * Säteilyn perusmittari. | ||
* Mirkoprosessoriohjattu | * Mirkoprosessoriohjattu | ||
* Mitattava säteilylaji: gammasäteily ja röntgensäteily 50 keV-1,25 MeV | * Mitattava säteilylaji: gammasäteily ja röntgensäteily 50 keV-1,25 MeV | ||
* Mitta-alue: Annosnopeus 0,10...9999 mikroSievert/h | * Mitta-alue: Annosnopeus 0,10...9999 mikroSievert/h | ||
* Kertynyt säteilyannos. Annostieto 0,001...999,9 milliSievert | * Kertynyt säteilyannos. Annostieto 0,001...999,9 milliSievert | ||
* Kotelointi iskunkestävä ja vesitiivis IP67 | * Kotelointi iskunkestävä ja vesitiivis IP67 | ||
* Paristot 3 kpl IEC LR6 alkalipari tai vastaava kuivapari tai NiCd-akku (sormiparisto). Pariston kesto alkalipareilla 400 h normaalitaustassa. | |||
* Käytettyjen hinta on noin 80 - 100 euroa (2021) | |||
=== Alnor RDS-120 === | === Alnor RDS-120 === | ||
Rivi 37: | Rivi 40: | ||
* Mitta-Alue: 0.001µsv/h-9.99sv/h. | * Mitta-Alue: 0.001µsv/h-9.99sv/h. | ||
* Mahdollisuus yhdistää erillinen kontaminaatio-anturi. | * Mahdollisuus yhdistää erillinen kontaminaatio-anturi. | ||
* Paristot | * Kotelointi iskunkestävä ja vesitiivis IP67 | ||
* Paristot 3 x AA paristot | |||
== Kata == | == Kata == | ||
=== Kata DGM-1500 Turva === | === Kata DGM-1500 Turva === | ||
* Mitattava säteilylaji: gammasäteily, röntgensäteily | * Mitattava säteilylaji: gammasäteily, röntgensäteily | ||
* IP 54 | * Kotelointi IP 54 | ||
* 1 kpl 9V | * Paristot 1 kpl 9V alkaali | ||
== Rados == | == Rados == | ||
Rivi 51: | Rivi 54: | ||
* Mitattava säteilylaji: gammasäteily, röntgensäteily | * Mitattava säteilylaji: gammasäteily, röntgensäteily | ||
* Mikroprosessoriohjattu | * Mikroprosessoriohjattu | ||
* IEC 60486, ANSI N42.33 | * IEC 60486, ANSI N42.33 | ||
* 2 kpl IEC LR06/AA | * Kotelointi IP 67 | ||
* Paristot 2 kpl IEC LR06/AA | |||
== Linkkejä == | == Linkkejä == |
Nykyinen versio 18. joulukuuta 2023 kello 19.28
Johanto[muokkaa]
Säteilymittari mittaa säteilyn voimakkuutta eli säteilyn annosnopeutta ja säteilyannosta. milliSv/h. Säilytys kuivassa ja huoneenlämmössä ilman paristoja.
- Normaali taustasäteily 0,10...0,20 mikroSv/h
- Yksiköt: SI-yksiköt
Mittausohje[muokkaa]
Ks. sivu Säteilyntiedustelupartiointi
- Mittaus 1 metriä maasta.
- Mittauksella ulkona selvitetään voiko väestönsuojasta poistua tilapäisesti viranomaisten käskemin väliajoin.
- Mittaus väestönsuojassa: henkilö, vaatteet, näytteet; liikutetaan tutkittavan pystyssä olevan pinnan suuntaisesti 10 cm etäisyydellä ylhäältä alas ja toiselta puolen alhaalta ylös. Vaatteet tulee vaihtaa, jos säteilyannos on n. 0,01 milliSv/h.
- Säteilyannospäiväkirja:
päivämäärä suojasta poistuvan nimi ulkonaoloaika saatu säteilyannos
Tarkastus[muokkaa]
- https://www.stuklex.fi/fi/ohje/VAL4#a3
- http://www.finlex.fi/data/normit/7310-VAL4.pdf
- http://www.finlex.fi/data/normit/6550-VAL3.pdf
Alnor[muokkaa]
Alnor RDS-100[muokkaa]

- Säteilyn perusmittari.
- Mirkoprosessoriohjattu
- Mitattava säteilylaji: gammasäteily ja röntgensäteily 50 keV-1,25 MeV
- Mitta-alue: Annosnopeus 0,10...9999 mikroSievert/h
- Kertynyt säteilyannos. Annostieto 0,001...999,9 milliSievert
- Kotelointi iskunkestävä ja vesitiivis IP67
- Paristot 3 kpl IEC LR6 alkalipari tai vastaava kuivapari tai NiCd-akku (sormiparisto). Pariston kesto alkalipareilla 400 h normaalitaustassa.
- Käytettyjen hinta on noin 80 - 100 euroa (2021)
Alnor RDS-120[muokkaa]
- Kehittyneempi kuin RDS-100. Kenttäkelpoinen, sotilaskäyttön.
- Mitta-Alue: 0.001µsv/h-9.99sv/h.
- Mahdollisuus yhdistää erillinen kontaminaatio-anturi.
- Kotelointi iskunkestävä ja vesitiivis IP67
- Paristot 3 x AA paristot
Kata[muokkaa]
Kata DGM-1500 Turva[muokkaa]
- Mitattava säteilylaji: gammasäteily, röntgensäteily
- Kotelointi IP 54
- Paristot 1 kpl 9V alkaali
Rados[muokkaa]
Rados RDS-30[muokkaa]
- Digitaalinen annosnopeusmittari
- Mitattava säteilylaji: gammasäteily, röntgensäteily
- Mikroprosessoriohjattu
- IEC 60486, ANSI N42.33
- Kotelointi IP 67
- Paristot 2 kpl IEC LR06/AA